![]() | inox (mat) oluk 280 poluokrugli (sa folijom) | 1.260,00din |
inox (mat) oluk 333 poluokrugli (sa folijom) | 1.260,00din | |
![]() | inox (mat) vertikala fi 100 okrugla (sa folijom) | 1.380,00din |
![]() | inox (mat) vertikala fi 120 okrugla (sa folijom) | 1.740,00din |
inox (mat) vinkla 333/300 spoljna falcovana | 900,00din | |
inox (mat) vinkla 333/300 unutrašnja falcovana | 900,00din | |
inox (sjaj) oluk 333 poluokrugli (sa folijom) | 1.260,00din | |
![]() | inox (sjaj) vertikala fi 100 okrugla (sa folijom) | 1.380,00din |
inox forkop 333 mat | 186,00din | |
inox forkop 333 sjajni | 186,00din | |
![]() | inox kazančić 280/80 | 1.104,00din |
inox kazančić 333/100 | 1.104,00din | |
inox kazančić 333/120 | 1.440,00din | |
![]() | inox krivina fi 100 (sjaj) | 780,00din |
inox krivina fi 100 falcovana | 612,00din | |
inox krivina fi 100 varena | 768,00din | |
inox krivina fi 120 falcovana | 864,00din | |
inox krivina fi 80 falcovana | 504,00din | |
inox kuka 280x4 poluokrugla mat | 588,00din | |
inox kuka 280x4 poluokrugla sjajna | 516,00din |
Copyright © 2009 ASTACO d.o.o.
Powered by JET Computers software development